jizz性欧美,高清无码一区嗷嗷嗷在线国产,狠狠爱天天爱,蜜臀av性久久久久av


<label id="lfy4b"><meter id="lfy4b"></meter></label>

    產品詳情
    • 產品名稱:FREEBEAR福力百亞方槽插入型萬向球

    • 產品型號: AFU-5050W
    • 產品廠商:日本 FREEBEAR福力百亞
    • 產品文檔:
    你添加了1件商品 查看購物車
    簡單介紹:
    通過供給壓縮空氣,內置于各活塞中的萬向球就會同時上升。 設置時,通過對設備臺面進行方槽加工,就可進行夾具、模具、工件的輸送和定位。 通過模具自重或強制排氣下降 專為自動化設備、輸送系統(tǒng)、工裝夾具等設計,提供多角度靈活旋轉和低摩擦傳動功能。
    詳情介紹:

    深圳納加霍里科技專業(yè)代理銷售FREEBEAR福力百亞方槽插入型萬向球 AFU-5050W  產品特點如下:

    FU-5050W 方槽插入型萬向球,專為自動化設備、輸送系統(tǒng)、工裝夾具等設計,提供多角度靈活旋轉和低摩擦傳動 功能。其核心特點是方槽安裝結構,便于快速固定與調整,適用于高負荷、高頻率的工業(yè)場景。

    主要特性

    1. 1.方槽插入式設計

      •  通過方形槽口直接嵌入安裝板,配合螺栓緊固,簡化裝配流程,提升穩(wěn)定性,避免傳統(tǒng)螺紋安裝的松動風險。

    2. 2.高精度萬向球頭

      •  球體材質通常為 軸承鋼或不銹鋼,表面經硬化處理(如鍍鉻或氮化),耐磨性強,旋轉順暢,壽命長。

    3. 3.負載能力

      • 靜態(tài)負載可達 50~100kg(具體以官方數據為準),動態(tài)負載適應中等強度工況,適合傳送工件、定位機構等應用。

    4. 4.耐環(huán)境性

      •  部分型號可選防塵密封圈或耐腐蝕涂層,適應粉塵、油污及輕度化學環(huán)境。

    5. 5.兼容性

      •  方槽尺寸可能為標準 10mm/12mm 等,適配多數自動化設備接口,支持定制化需求。


    典型應用場景

    •  自動化生產線中的 工件換向、定位導向

    •  物流分揀系統(tǒng)的 滑動摩擦模塊

    •  機械手末端 柔性支撐部件

    •  醫(yī)療設備、包裝機械的 低阻力傳動單元

    也可制作下圖所示以外的尺寸

    連接時尺寸圖

    全長計算公式 A=56+(L1合計)+(連接根數)

    (單位:mm)


    型號 本體尺寸(mm) 自重 使用空氣壓力 Data
    Download
    (DXF/PDF)
    L L1 P kg 0.3MPa 0.4MPa 0.5MPa 0.6MPa
    負荷能力
    kN kgf kN kgf kN kgf kN kgf
    AFU-5050W-1 157 100 2.1 0.77 78.00 1.02 104.00 1.28 130.50 1.53 156.00 DXFPDF
    AFU-5050W-2 207 150 50 2.9 1.53 156.00 2.04 208.00 2.56 261.00 3.06 312.00 DXFPDF
    AFU-5050W-3 257 200 2×P50=100 3.6 2.30 234.00 3.06 312.00 3.84 391.60 4.59 468.00 DXFPDF
    AFU-5050W-4 307 250 3×P50=150 4.4 3.06 312.10 4.08 416.00 5.12 522.10 6.12 624.10 DXFPDF
    AFU-5050W-5 357 300 4×P50=200 5.2 3.83 390.10 5.10 520.10 6.40 652.60 7.65 780.10 DXFPDF
    AFU-5050W-6 407 350 5×P50=250 5.9 4.59 468.10 6.12 624.10 7.68 783.10 9.18 936.10 DXFPDF
    AFU-5050W-7 457 400 6×P50=300 6.6 5.36 546.10 7.14 728.10 8.96 913.70 10.71 1092.10 DXFPDF
    AFU-5050W-8 507 450 7×P50=350 7.4 6.12 624.10 8.16 832.10 10.24 1044.20 12.24 1248.10 DXFPDF
    AFU-5050W-9 557 500 8×P50=400 8.1 6.89 702.00 9.18 936.10 11.52 1174.70 13.77 1404.00 DXFPDF
    AFU-5050W-10 607 550 9×P50=450 8.9 7.65 780.10 10.20 1040.10 12.80 1305.20 15.30 1560.20 DXFPDF
    AFU-5050W-11 657 600 10×P50=500 9.7 8.42 858.10 11.22 1144.10 14.08 1435.80 16.83 1716.20 DXFPDF
    AFU-5050W-12 707 650 11×P50=550 10.4 9.18 936.10 12.24 1248.10 15.36 1566.30 18.36 1872.10 DXFPDF
    AFU-5050W-13 757 700 12×P50=600 11.2 9.95 1014.10 13.26 1352.10 16.64 1696.80 19.89 2028.20 DXFPDF
    AFU-5050W-14 807 750 13×P50=650 12.0 10.71 1092.10 14.28 1456.10 17.92 1827.30 21.42 2184.20 DXFPDF
    AFU-5050W-15 857 800 14×P50=700 12.7 11.48 1170.10 15.30 1560.20 19.20 1957.80 22.95 2340.20 DXFPDF
    AFU-5050W-16 907 850 15×P50=750 13.5 12.24 1248.20 16.32 1664.20 20.48 2088.40 24.48 2496.30 DXFPDF
    AFU-5050W-17 957 900 16×P50=800 14.2 13.01 1326.20 17.34 1768.20 21.76 2218.90 26.01 2652.30 DXFPDF
    AFU-5050W-18 1007 950 17×P50=850 15.0 13.77 1404.20 18.36 1872.20 23.04 2349.40 27.54 2808.30 DXFPDF
    萬向球1個 0.77 78.00 1.02 104.00 1.28 130.50 1.53 156.00

    標題:
    內容:
    聯系人:
    聯系電話:
    Email:
    公司名稱:
    聯系地址:
     
     
    注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發(fā)送信息!
    2.如有必要,請您留下您的詳細聯系方式!